Trattorino Grillo FD 280
Trattorino a taglio frontale con larghezza di taglio da cm. 113 . Motore benzina briggs&stratton 16 hp. Capacita cesto 280 l.
Descrizione
Scheda Tecnica FD 280
Motore | Briggs & Stratton 16 Vanguard V-Twin OHV Avviamento elettrico con batteria 12v Alimentazione benzina Cilindrata 479 cc, 2 Cilindri Potenza 14 HP (10.3 kW) – Potenza max 16 HP Raffreddato ad aria Filtro aria a secco con cartucce intercambiabili |
|
Capacità serbatoio carburante | 8 L (riserva 1,5 L) | |
Trasmissione | Idrostatica con differenziale | |
Frizione | Frizione PTO elettromagnetica con freno lama magnetico | |
Apparato di taglio | Piatto frontale con raccolta. Opzionale il Kit mulching cod. 9M0611. Ruote piatto piene. Piatto con presa di lavaggio | |
Configurazione di taglio | 3 lame rotanti | |
Larghezza piatto | 1190 mm | |
Larghezza di taglio | 1130 mm | |
Altezza di taglio | Da 30 a 90 mm, 7 diverse posizioni di taglio | |
Capacità cesto | 280 L | |
Scarico cesto | Ad attivazione elettrica | |
Chiusura cesto | Chiusura magnetica con apertura automatica durante lo scarico | |
Bloccaggio differenziale | Meccanico con comando a pedale | |
Pneumatici anteriori | 18×9.50-8 garden | |
Pneumatici posteriori | 13×6.50-6 garden | |
Sistema di guida | A volante, con avanzamento e retromarcia a pedale | |
Velocità | Da 0 a 9,5 km/h con variazione continua, comando a pedale | |
Raggio interno di sterzata minimo | 30 cm | |
Sedile | Sedile ammortizzato, regolabile mediante leva | |
Freno di stazionamento | Freno a disco | |
Capacità oraria di taglio (indicativa) | 6000 m^2/h | |
Dotazione di serie | Gancio di traino | |
Lunghezza | 2380 mm | |
Larghezza | 1190 mm | |
Altezza | 1200 mm | |
Peso | 320 kg |
Il Kit Mulching, trasforma il piatto con raccolta in piatto Mulching.
Il taglio Mulching consente di polverizzare l’erba tagliata generando nutrimento naturale per il proprio prato. Non sarà necessario svuotare il cesto di raccolta dell’erba.
Categoria: | |