Rasaerba a batteria Pellenc RASION2
Ultramaneggevole, leggera, compatta, e con potenza professionale, la gamma di tosaerba RASION si trasporta facilmente e offre una qualità di taglio ineccepibile.
Descrizione
Le Caratteristiche Tecniche
Rasion 2: massima potenza di taglio senza sforzo!
CARATTERISTICHE TECNICHE | RASION 2 SMART | RASION 2 EASY |
---|---|---|
Larghezza di taglio (cm) | 60 | 60 |
Cesto di raccolta morbido (l) | 70 | 70 |
Peso senza batteria e senza cesto (cm) | 30 | 28 |
Autonomia con una batteria ULiB 1500 (m²) | 5400 | 5400 |
Potenza di taglio max (w) | 1600 | 1600 |
Potenza sonora garantita (dBA) | 93 | 93 |
Pressione sonora (dB) | 83,5 | 83,5 |
Vibrazioni (m/s²) | 0,7 | 0,7 |
Coltelli di raccolta di serie | 2 | 2 |
Velocità coltelli | 4 (4+1 ICC*) | 4 o 3 + ICC* opzionale |
Velocità di rotazione dei coltelli (giri/min) | 3000-5000 | 3000-5000 |
Rilevatore di vegetazione a infrarossi ICC* | SI | OPZIONALE |
Boost –> 5000 giri/min | SI | SI |
6 altezze di taglio (mm) | 25/35/45/55/65/75 | 25/35/45/55/65/75 |
Regolazione dell’altezza centralizzata | ELETTRONICA | MANUALE |
Kit mulching: coltelli e otturatore | OPZIONALE | OPZIONALE |
Velocità di avanzamento (km/h) | 2/3/4/5 | 2/3/4/5 |
Blocco ruote anteriori | Posizione libera o vincolata | Posizione libera o vincolata |
Carter | ALLUMINIO | ALLUMINIO |
Pannello di controllo LED | SÌ | NO |
Zero turn assistito | SÌ | NO |
Protezione antiavviamento in posizione verticale | SÌ | SÌ |
Modalità anti-inceppamento automatico | SÌ | SÌ |
Freno di stazionamento | ELETTRICO (semi-automatico) |
MANUALE |
IP54 | SÌ | SÌ |
Categoria: | |